NZSSSO 2022 Provisional Seating List
Published 12th December 2021 – please note; final seating will be confirmed at the course.
| Violin 1 | |||
| Concertmaster | Grace | Lawrence | Christchurch |
| Skyla | Murray | Dunedin | |
| Isabel | Lu | Palmerston North | |
| Orla | Dunlop | Christchurch | |
| Ella | Chen | Christchurch | |
| Pippa | Anderson | Christchurch | |
| Chloe | Jiang | Christchurch | |
| Tristan | Dunlop | Christchurch | |
| Yubing (Polly) | Lee | Christchurch | |
| Lara | Harjes | Palmerston North | |
| Leo | Malcolm | Lower Hutt | |
| Lucas | de Groot-Tsuji | Christchurch | |
| Emily | Jin | Hamilton | |
| Hideki | Yutoku | Whanganui | |
| Torrence | Cheung | Palmerston North | |
| Cordelia | Waldron | Lower Hutt | |
| Violin 2 | |||
| Principal | Joshua | Hooker | Christchurch |
| Tabitha | Yates | Auckland | |
| Angela | Fang | Palmerston North | |
| Daniel | Loy | Hamilton | |
| Jenny | Song | Palmerston North | |
| Hae won | Kim | Levin | |
| Alan | Sun | Auckland | |
| Joshua | Langford | Wellington | |
| Isabelle | Faulkner | Wellington | |
| Tianai | Chen | Auckland | |
| Anya | Fang | Christchurch | |
| Diny | Zhou | Hamilton | |
| Emma | Dias | Wellington | |
| Jessica | Drury | Christchurch | |
| Viola | |||
| Principal | Juliet | Park | Christchurch |
| Lisa | Artmann | Wellington | |
| Sophie | Ward | Palmerston North | |
| Abby | Wheeler | Christchurch | |
| Wei Tian | Teo | Auckland | |
| Hansen | Hong | Christchurch | |
| Alun | James | Christchurch | |
| Heather | Paget | Christchurch | |
| Matthew | Seinafo | Christchurch | |
| Samara | Nation | Hamilton | |
| Elisa | Wu | Auckland | |
| Charlotte | Panckhurst | Christchurch | |
| Siena | Cleugh | Christchurch | |
| Bethany-Rose | Crosse | Whanganui | |
| Cello | |||
| Principal | Benjamin | Carter | Lower Hutt |
| Jasmine | Hooker | Christchurch | |
| Matthew | Chanwai | Hamilton | |
| Yuxin Elise | Tan | Christchurch | |
| Ashley | Koo | Hamilton | |
| Nathanael | Loy | Hamilton | |
| Keina | Rollinson | Prebbleton | |
| Eva | Wu | Karaka | |
| Tom | Christie | Wellington | |
| Reilly | Blennerhassett | Wellington | |
| Jaydon | Ma | Auckland | |
| Freya | McKeich | Wellington | |
| Juhyeong | Kim | Timaru | |
| Brendon | Tsoi | Auckland | |
| Cindy | Mei | Christchurch | |
| Emma | Wang | Palmerston North | |
| Double Bass | |||
| Principal | Yusuke | Takahashi | Tauranga |
| Jenny | Ji | Auckland | |
| Luke | Sutherland | Ohoka | |
| Melody | Zhuang | Auckland | |
| Nicola | Han | Tauranga | |
| Marcus | To | Christchurch | |
| Flute | |||
| Co-Principal | Althea | James | Christchurch |
| Co-Principal | Victoria | Anderson | Christchurch |
| Flute | Malissa | Sun | Palmerston North |
| Flute/Piccolo | Miu | Kim | Christchurch |
| Flute | Madeleine | Carter | Christchurch |
| Oboe | |||
| Emma | Comerford | Christchurch | |
| + Cor Anglais | Sean | Jang | Christchurch |
| Ryan | Gu | Christchurch | |
| Jingze (David) | Liu | Wellington | |
| Clarinet | |||
| Co-Principal | Hayden | Butt | Tauranga |
| Co-Principal | Mia | Cleugh | Christchurch |
| + Bass Clarinet | Estella | Wallace | Christchurch |
| Ethan | Fung | Auckland | |
| Bassoon | |||
| Principal | Tor | Chiles | Christchurch |
| Jack | Buttle | Christchurch | |
| Lucy | Watt | Christchurch | |
| French Horn | |||
| Principal | James | Drury | Christchurch |
| Hannah | McLellan | Wellington | |
| Caspar | Adams | Auckland | |
| Hellen | Wang | Christchurch | |
| Alfie | Buttle | Christchurch | |
| Isabel | Bevin | Christchurch | |
| Trumpet | |||
| Principal | Ben | MacDonald | Christchurch |
| Arahan | Pilkington | Palmerston North | |
| Lena | Krakowiak | Christchurch | |
| Peter | Croker | Christchurch | |
| Ned | Shaw | Tauranga | |
| Sylvester | Green | Tauranga | |
| Trombone | |||
| Principal | Caleb | Langford | Christchurch |
| Clara | Dujakovic | Christchurch | |
| Eunseong | Kim | Timaru | |
| Bass Trombone | Matilda | Goldie | Wellington |
| Timpani | |||
| John | Doyle-Sims | Christchurch | |
| Percussion | |||
| Principal | Nicolae | Didenco | Christchurch |
| Andrew | Welsh | Christchurch | |
| Cameron | Smillie | Christchurch |

